フラット35・フラット20の金利推移は?今後の金利はどうなる?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

このページではフラット35・フラット20の過去の金利推移と今後の金利動向を予想しています。

住宅金融支援機構では、フラット35の金利に連動する債権の条件を毎月20日前後に発表しています。その債券の利回りを参考にすることで、翌月のフラット35・フラット20の金利を予想できます。

 

最初にフラット35の金利推移を確認しておきましょう。

 

住宅金融支援機構債券利回りとフラット35・フラット20の金利の推移

住宅金融支援機構貸付担保債券利回り フラット20・フラット35の金利推移と予想
期間20年未満(フラット20) 20年以上35年以内(フラット35)
2016年6月 年0.36%(第109回) 年0.990% 年1.100%
2016年7月 年0.23%(第110回) 年0.850% 年0.930%
2016年8月 年0.19%(第111回) 年0.850% 年0.900%
2016年9月 年0.33%(第112回) 年0.960% 年1.020%
2016年10月 年0.37%(第113回) 年0.950% 年1.060%
2016年11月 年0.34%(第114回) 年0.930% 年1.030%
2016年12月 年0.41%(第115回) 年1.030% 年1.100%
2017年1月 年0.48%(第116回) 年1.020% 年1.120%
2017年2月 年0.46%(第117回) 年0.990% 年1.100%
2017年3月 年0.47%(第118回) 年1.010% 年1.120%
2017年4月 年0.46%(第119回) 年1.010% 年1.120%
2017年5月 年0.40%(第120回) 年0.980% 年1.060%
2017年6月 年0.43%(第121回) 年1.010% 年1.090%
2017年7月 年0.44%(第122回) 年1.030% 年1.090%
2017年8月 年0.46%(第123回) 年1.050% 年1.110%
2017年9月 年0.42%(第124回) 年1.020% 年1.080%
2017年10月(※) 年0.42%(第125回) 年1.290% 年1.360%
2017年11月 年0.43%(第126回) 年1.300% 年1.370%
2017年12月 年0.40%(第127回) 年1.270% 年1.340%
2018年1月 年0.42%(第128回) 年1.290% 年1.360%
2018年2月 年0.46%(第129回) 年1.320% 年1.400%
2018年3月 年0.42%(第130回) 年1.290% 年1.360%
2018年4月 年0.40%(第131回) 年1.300% 年1.350%
2018年5月 年0.40%(第132回) 年1.300% 年1.350%
2018年6月 年0.42%(第133回) 年1.310% 年1.370%
2018年7月 年0.39%(第134回) 年1.290% 年1.340%
2018年8月 年0.39%(第135回) 年1.290% 年1.340%
2018年9月 年0.44%(第136回) 年1.310% 年1.390%
2018年10月 年0.47%(第137回) 年1330% 年1.410%
2018年11月 年0.50%(第138回) 年1.350% 年1.450%
2018年12月 年0.46%(第139回) 年1.320% 年1.410%
2019年1月 年0.38%(第140回) 年1.260% 年1.330%
2019年2月 年0.36%(第141回) 年1.250% 年1.310%
2019年3月 年0.32%(第142回) 年1.220% 年1.270%
2019年4月 年0.31%(第143回) 年1.210% 年1.270%
2019年5月 年0.33%(第144回) 年1.230% 年1.290%
2019年6月 年0.31%(第145回) 年1.210% 年1.270%
2019年7月 年0.21%(第146回) 年1.120% 年1.180%
2019年8月 年0.21% (第147回) 年1.110% 年1.170%
2019年9月 年0.16% (第148回) 年1.050% 年1.110%
2019年10月 年0.16% (第149回) 年1.050% 年1.110%
2019年11月 年0.21% (第150回) 年1.120% 年1.170%
2019年12月 年0.26% (第151回) 年1.160% 年1.210%
2020年1月 年0.33% (第152回) 年1.220% 年1.270%
2020年2月 年0.34% (第153回) 年1.230% 年1.280%
2020年3月 年0.30% (第154回) 年1.190% 年1.240%
2020年4月 年0.36% (第155回) 年1.230% 年1.300%
2020年5月 年0.35% (第156回) 年1.230% 年1.300%
2020年6月 年0.34% (第157回) 年1.220% 年1.290%
2020年7月 年0.36% (第158回) 年1.230% 年1.300%
2020年8月 年0.36% (第159回) 年1.240% 年1.310%
2020年9月(予想) 年0.37% (第160回) 年1.250%??? 年1.320%???

※2018年10月に制度改正があり団信の保険料が金利に含まれるようになりました。住宅金融支援機構の貸付担保債権は前月20日前後に条件が決定される債券利回りを掲載しています。フラット35・フラット20の金利は、頭金10%以上の場合。フラット35・フラット20取り扱い金融機関のうち、楽天銀行など、最も低い金利を提示している金融機関のものを掲載しています。いずれも当サイト調べ。情報の正確性には万全を期していますが、内容を保証するものではありません。

 

2020年9月のフラット35・フラット20の金利は?

新型コロナウイルスのパンデミック騒動後、長期金利がいったん上昇しています。その結果、住宅金融支援機構の債券利回りも若干上昇していますので、

団信加入なし

– 借入期間20年まで(フラット20):1.050%(0.1%引き上げ)

– 借入期間35年まで(フラット35):1.120%(0.1%引き上げ)

団信加入あり

– 借入期間20年まで(フラット20):1.250%(0.1%引き上げ)

– 借入期間35年まで(フラット35):1.320%(0.1%引き上げ)

 

※上記のフラット35・フラット20の金利は、頭金10%以上の場合。フラット35・フラット20取り扱い金融機関のうち、アルヒなど、最も低い金利を提示している金融機関の金利を予想しています。いずれも当サイトによるもの。情報の正確性には万全を期していますが、内容を保証するものではありません。

 

契約から返済終了まで金利が変わらないフラット35・フラット20だからこそ、少しでも金利が低い時に借入を行うのが返済額を減らせるポイントになります。

 

どこで借りても同じじゃないフラット35・フラット20

このページで紹介したフラット35・フラット20の金利推移はフラット35 No.1企業であるARUHIを経由して申し込んだ場合の金利です。

 

アルヒでは「通常のフラット35」に加えて、ARUHI独自のARUHIスーパーフラットも提供しており、豊富な商品ラインナップで状況に応じた商品を選べるのが特徴です。

ARUHIのフラット35・フラット20がおすすめの理由

 

アルヒのフラット35

ARUHIの店舗一覧・最新情報はこちら

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。